Veranstaltungen


Inhalte von Powr.io werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell und Marketing), um den Cookie-Richtlinien von Powr.io zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Powr.io-Datenschutzerklärung.
Inhalte von Powr.io werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell und Marketing), um den Cookie-Richtlinien von Powr.io zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Powr.io-Datenschutzerklärung.
Inhalte von Powr.io werden aufgrund deiner aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt. Klicke auf die Cookie-Richtlinie (Funktionell und Marketing), um den Cookie-Richtlinien von Powr.io zuzustimmen und den Inhalt anzusehen. Mehr dazu erfährst du in der Powr.io-Datenschutzerklärung.


6. Karl Fechter Gedenkturnier 2017

Verlosung

Nachmittag

Download
6. Karl Fechter Gedenkturnier Nachmittag
HTML Dokument 11.8 KB

Vormittag

Download
6. Karl Fechter Gedenkturnier
6. Karl Fechter Gedenkturnier Vormittag
HTML Dokument 10.4 KB

Wir bedanken uns bei den Sponsoren des Turnier's

BGM. Helmut Linhart

Vzbg. Bernd Jammernegg

Vzbg. Alois Lipp

Finanz Stadtrat Johann Bernsteiner

Stadtrat Jürgen Kreiner

Oliver Zupan

Köflacher Stüberl Herbert Pototschnigg

APS Group

Ladler Graz

Fa. Johann Raudner

Draht Eisl

Stadtwerke Köflach

Therme Nova

Sporthaus Stückler

Holzfachmarkt Harg

Brauhaus Puntigam

Saubermacher

Sparkasse Voitsberg-Köflach

Download
6. Karl Fechter Gedenkturnier.pdf
Adobe Acrobat Dokument 374.4 KB

Karl Fechter Hobby Turnier 2016

Vormittag

Rang Mannschaft Punkte Quote + -
1 Pongratz Kowald Voitsberg 22 2,716 258 95
2 Pottschach 20 1,908 248 130
3 Lieboch 19 2,097 237 113
4 Gut EIS Voitsberg 19 1,956 221 113
5 VAS Villach 18 1,721 222 129
6 Bernau 15 1,521 213 140
7 Rosental 15 0,973 180 185
8 Auto Jumper 12 1,047 177 169
9 Meran Lankowitz 12 0,856 167 195
10 Kittenbach 12 0,761 153 201
11 Kainach 6 0,616 135 219
12 Hörgasbauer 6 0,465 121 260
13 Piberstein 4 0,412 100 243
14 Gradenberg 2 0,228 71 311

Nachmittag

Rang Mannschaft Punkte Quote + -
1 Großfeistritz 21 3,195 246 77
2 Tal Leoben 21 3,062 248 81
3 Ladler Graz 18 1,932 228 118
4 Hohenburg 16 1,558 187 120
5 Viktoria Zeltweg 15 1,586 203 128
6 Söding 12 0,746 150 201
7 Vorwärts Köflach 11 0,655 144 220
8 Afling 9 0,735 125 170
9 Gößnitz 9 0,627 133 212
10 Pumpen Bauer Voitsberg 8 0,820 141 172
11 Edelschrott 8 0,524 108 206
12 Null Acht 15 6 0,556 120 216
13 DSC Deutschlandsberg 2 0,507 115 227

Verlosung

1. Preis
1. Preis

Der Stockkörper geht nach Villach zum UWE STELZER

Die Uhr gewinnt MOVIAR HARALD

Die Motorsäge bekommt GRITSCH JOSEF


Karl Fechter Turnier 2015

Vormittag

Rang Mannschaft Punkte Quote + -
1 Kowald 24 2,654 284 107
2 HSV St. Michael 22 1,685 246 146
3 at2steel Wartberg 20 2,284 265 116
4 Gößnitz 18 1,414 239 169
5 Meran Lankowitz 16 1,429 240 168
6 Söding 16 1,264 220 174
7 Afling 16 1,183 220 186
8 Lieboch 15 1,359 227 167
9 Rosental 15 0,914 192 210
10 Ligist 14 1,255 202 161
11 Kainach 12 0,822 180 219
12 Bärnbach 12 0,575 149 259
13 Gradenberg Eisblume 6 0,373 113 303
14 Pumpenbauer 2 0,448 138 308
15 Oberpichling 2 0,311 100 322
1. Platz: ESV Pongratz Kowald Voitsberg
1. Platz: ESV Pongratz Kowald Voitsberg
2. Platz: HSV St. Michael
2. Platz: HSV St. Michael
3.Platz: at2steel Wartberg
3.Platz: at2steel Wartberg

Nachmittag

Rang Mannschaft Punkte Quote + -
1 Ladler Graz 22 1,530 205 134
2 Piberstein 20 2,255 239 106
3 Vorwärts Köflach 19 2,067 248 120
4 Kittenbach 18 1,543 216 140
5 Bernau 16 1,587 227 143
6 St. Johann o. Hohenburg 16 1,395 219 157
7 St. Stefan 16 1,316 200 152
8 Gut Eis Voitsberg 12 0,850 164 193
9 DSC Deutschlandsberg 11 0,919 181 197
10 Rettenegg 10 0,961 173 180
11 Viktoria Zeltweg 8 0,566 137 242
12 Stanzertal 7 0,691 150 217
13 Pepes Team 7 0,410 107 261
14 Piberegg 0 0,270 83 307

Karl Fechter Hobby Turnier 2014

Vormittag

Rang Mannschaft Punkte Quote + -
1 ESV Gößnitz 24 2,198 255 116
2 ESV Kowald Voitsberg 23 3,118 318 102
3 ESV Gut Eis Voitsberg 21 1,696 234 138
4 Eiskristall Lieboch 20 1,532 260 140
5 ESR Bernau 20 1,532 239 156
6 Viktoria Zeltweg 15 1,246 213 171
7 ESV Lannach 15 1,243 210 196
8 ESV Meran Lankowitz 14 1,631 243 149
9 ESV Rosental 14 1,163 228 196
10 ESV Ligist 13 0,990 199 201
11 ESV Söding 13 0,614 148 241
12 ESV Bauer 12 1,074 203 189
13 ESV Bärnbach 4 0,447 113 253
14 Mostschenke Hörgasbauer 2 0,231 81 351
15 ESV Gradenberg Eisblume 0 0,116 49 421

Nachmittag


Rang Mannschaft Punkte Quote + -
1 ESV Hohenburg 24 2,629 255 97
2 Edelweiss Klagenfurt 21 2,217 235 106
3 ESV Wies-Wiel 19 1,790 213 119
4 ESV Piberstein 18 1,822 235 129
5 ESV Ladler Graz 17 1,393 209 150
6 ESV Kittenbach 16 1,386 212 153
7 DSC Deutschlandsberg 15 1,267 190 150
8 ESV Piberegg 12 0,591 127 215
9 S'Kerndl-Stanek 10 0,729 153 210
10 ESV Stanzertal 10 0,591 127 215
11 ESV Prüfing 8 0,840 152 181
12 ESV Vogau 6 0,822 166 202
13 ESV Kainach 4 0,675 133 197
14 ASK Oberpichling 2 0,192 65 338

Verlosung

Den ersten und dritten Preis gewann Schriebl Christian vom ESV Piberstein
Den ersten und dritten Preis gewann Schriebl Christian vom ESV Piberstein
Den zweiten Preis gewann Hr. Korunka Harald aus Pichling
Den zweiten Preis gewann Hr. Korunka Harald aus Pichling

Karl Fechter Hobby Turnier 2013

Vormittag

Rang Mannschaft Punkte Quote + -
1 Viktoria Zeltweg 26 5,621 326 58
2 SB Pongratz Kowald Voitsberg 24 2,922 301 103
3 Gut Eis Voitsberg 24 2,655 292 110
4 Piberstein 20 1,810 266 147
5 Hohenburg 18 2,377 290 122
6 Gößnitz 18 1,309 199 152
7 Ligist 18 1,130 191 169
8 Vorwärts Köflach 12 0,920 195 212
9 Unterpichling 12 0,807 180 223
10 Bärnbach 8 0,639 147 230
11 Mostschenke Hörgasbauer 8 0,444 131 295
12 Kainach 6 0,700 173 247
13 Edelschrott 6 0,434 126 290
14 Afling 6 0,400 112 280
15 Mauthausen 4 0,214 79 370

Nachmittag

Rang Mannschaft Punkte Quote + -
1 Bernau 16 3,755 199 53
2 St. Martin i. Sulmtal 14 2,254 160 71
3 Eiskristall Lieboch 13 1,600 136 85
4 Holzfachmarkt Harg 12 1,889 136 72
5 Söding 9 1,017 122 120
6 St. Veit a. Vogau 8 0,588 90 153
7 Vorwärts Köflach 7 0,707 99 140
8 Hirschegg 6 0,585 83 142
9 Stanzertal 5 0,689 91 132
10 Hafendorf 0 0,302 64 212

Verlosung

Gewinner des Hauptpreises: Hartl Franz
Gewinner des Hauptpreises: Hartl Franz

 

Den Stockkörper und eine Uhr gewann die Mannschaft von der Mostschenke Hörgasbauer.

Eine weitere Uhren gewinnt  Heimo Ofner vom ESV SP Pongratz Kowald.

Die Stockplatte und einen grossen Karton Fruchtsäfte gewann Emmerich Marcher vom ESV Afling.


Freunde aus Mauthausen