Gruppe Krieglach:
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Köflach Stadt | 23 | 2.119 |
2. | ESV Fresing | 22 | 2.205 |
3. | ESV at2 steel Wartberg | 20 | 1.752 |
4. | ESV Massing | 18 | 1.243 |
5. | ESV Jimmy Wien | 17 | 1.594 |
6. | EV Seiwald Tal Leoben | 16 | 1.225 |
7. | ESV Krottendorf/Weiz | 15 | 1.473 |
8. | ESV Semriach | 15 | 0.802 |
9. | SC Laming | 14 | 1.194 |
10. | ESV TUS Krieglach | 12 | 0.775 |
11. | ESV Lieboch | 11 | 0.837 |
12. | ESV Söding | 11 | 0.734 |
13. | ESV Eisblume Köttlach | 10 | 0.743 |
14. | ESV Gut Eis Voitsberg | 6 | 0.613 |
15. | SSK Mäder | 0 | 0.168 |
Finale:
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Köflach Stadt | 4 | 1.130 |
2. | ESV Hintenburg | 2 | 1.174 |
3. | ESV Ladler Eisstöcke Graz | 0 | 0.667 |
Styriacup Senioren
Die Schützen Schmidt, Biebl, Hartl und Höller erreichten den guten 6.Platz
Bürgermeisterturnier Graz
Als Sieger in der Vorrunde erreichten die Schützen Gotthardt, König, Hartl, Reinthaler, Roth und Schmidt im Finale Rang 5
Jimmy Turnier
Den guten 3. Platz erreichten Gotthardt, Harg, Schmidt und Hartl
Frantschach - Mondi Turnier in Wolfsberg
Die Seniorenmannschaft mit Reinthaler, Biebl, Kargl und Höller erreichten den 5.Platz
Biebl Albin, Schmidt Günter, Kargl Ewald und Reinthaler Hermann haben in Wolfsberg zugeschlagen.