Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Pongratz Kowald Voitsberg |
22:6 |
2.279 |
2. | ESV at2steel Wartberg |
22:6 |
1.778 |
3. | ESV Köflach Stadt I |
21:7 |
1.667 |
4. |
ESR Europlay Deutschfeistritz |
20:8 |
1.647 |
5. | ESV Masssing/Krieglach |
20:8 |
1.412 |
6. |
ESV Eiskristall Lieboch |
14:14 |
1.215 |
7. | ESV Grossfeistritz |
12:16 |
1.088 |
8. |
DSC Deutschlandsberg |
12:16 |
1.042 |
9. |
ESV Stallhof |
11:17 |
0.668 |
10. |
ESV Köflach Stadt II |
11:17 |
0.643 |
11. | ESV Raiffeisen Bad Gams |
10:18 |
0.827 |
12. |
ESV Austria Pischk |
10:18 |
0.692 |
13. |
ESR Bernau |
10:18 |
0.684 |
14. |
ESV Trofaiach |
9:19 |
0.646 |
15. |
ESV Piberstein |
6:22 |
0.526 |
Köflach Stadt I: Schmidt Günter, König Wolfgang, Roth Franz, Gotthardt Christian, Harg Eduard | |||
Köflach Stadt II: Seidler Thomas, Kargl Ewald, Biebl Albin, Höller
Manfred |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Lieboch |
14:2 |
2.130 |
2. |
ESV Köflach Stadt |
13:3 |
1.617 |
3. | ESV Weiz Süd |
11:5 |
1.490 |
4. |
ESV AC Linden Leibnitz |
10:6 |
0.864 |
5. | ESV Rosental |
8:8 |
0.950 |
6. |
ESV Thondorf |
6:10 |
0.946 |
7. | ESV Lankowitz |
6:10 |
0.638 |
8. |
ESV Gössendorf |
4:12 | 0.950 |
9. | ESV Thal | 0:16 | 0.344 |
Schützen: Schmidt Günter, Seidler Thomas, Kargl Ewald, Baumgartner Anton, Wolfgang König |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Deutschlandsberg |
10:2 |
1.373 |
2. | ESV Weiz Nord |
8:4 |
1.455 |
3. | ESV Köflach Stadt |
8:4 |
1.378 |
4. |
ESV Thal |
6:6 |
1.446 |
5. | ESV Greith |
6:6 |
0.824 |
6. |
ESV Gößnitz |
2:10 |
0.663 |
7. | ESV Söding |
2:10 |
0.462 |
Schützen: Schmidt Günter, Hartl Franz, Seidler Franz, Harg Eduard |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Pongratz Kowald Voitsberg |
25:3 |
2.628 |
2. | ESV Grossfeistritz |
24:4 |
1.770 |
3. | ESV Köflach Stadt |
19:9 |
1.292 |
4. |
ESR Bernau |
18:10 |
1.126 |
5. | ESV ASKÖ Weiz Nord |
16:12 |
1.391 |
6. |
ESV Gößnitz |
16:12 |
1.081 |
7. | ESV Massing |
14:14 |
1.064 |
8. |
ESV Eiskristall Lieboch |
13:15 |
1.227 |
9. | SC Deutschlandsberg |
13:15 |
0.856 |
10. | ESV Gut Eis Voitsberg |
12:16 |
0.896 |
11. | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding |
12:16 |
0.856 |
12. | ATUS Kindberg |
10:18 |
0.622 |
13. | ESV Naturkost Kainbach |
8:20 |
0.645 |
14. | ESV St. Martin i.S. | 6:22 | 0.545 |
15. | ESV Trieben | 4:24 | 0.577 |
Schützen: Schmidt Günter, Hartl Franz, Roth Franz, Gotthardt Christian, Harg Eduard |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. |
ESV Köflach Stadt II |
19:5 |
1.901 |
2. | ESV Köflach Stadt I |
19:5 |
1.649 |
3. |
ESV Pernegg 1960 |
17:7 |
1.710 |
4. |
ESR Bernau |
15:9 |
1.085 |
5. |
ESV Selzthal |
14:10 |
1.576 |
6. |
ATUS Kindberg |
14:10 |
1.269 |
7. |
ESV Stadtwerke Bruck a.d. Mur |
12:12 |
1.012 |
8. |
ESV Vorwärts Köflach |
11:13 |
1.058 |
9. |
ESV Feldgasse Judenburg |
10:14 |
0.986 |
10. |
ESV Thal |
8:16 |
0.779 |
11. | ESV Schärfenberg |
7:17 |
0.574 |
12. | HSV Mahler Deutschlandsberg |
6:18 |
0.491 |
13. | ESV Leoben |
4:20 |
0.438 |
Mannschaft I: Seidler Franz, Kargl Ewald, Reinthaler Hermann, Biebl Albin | |||
Mannschaft II: Hartl Franz, Harg Eduard, Schmidt Günter, Engelbogen Alois, Höller Manfred |
Rang | Mannschaft | Finalspiel |
1. | EV Rottendorf Seiwald | 23:23 |
2. | ESV Köflach Stadt | |
3. | SC Breitenwang I | 32:14 |
4. | ESV Ladler Eisstöcke Graz | |
5. | ESV Union Wang | 28:26 |
6. | EV Union Angerberg | |
7. | Union Raika Ramingtal | 43:13 |
8. | ER St. Peter Honeywell Lach | |
9. | Villacher Arbeiter Sportverein VAS | 34:25 |
10. | SG Schmidsdorf Küb | |
11. | ESV Mühlheim | 30:24 |
12. | ESV Neumarkt a. d. Raab | |
13. | ESC Wolfsgrub | 21:21 |
14. | UEV Haigermoos | |
15. | ESV St. Kathrein/Offenegg | Pause |
16. | ESV Rüstorf | 31:14 |
17. | HSV St. Michael | |
18. | ESV Wolfau | 33:29 |
19. | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding | |
20. | ESV Wörgl | 27:21 |
21. | EV Breitenbach | |
22. | SG D'Kohlgrabler | 24:21 |
23. | ESV Ladler Eisstöcke II | |
24. | ESV Traun | 38:20 |
25. | SC Breitenwang II | |
26. | ESC Vienna | 39:15 |
27. | ESV Hintenburg | |
28. | EV Wals | 50:8 |
29. | CDE Dornbirn | |
30. | ESC ASKÖ Wiener Möwen | Pause |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV St. KATHREIN/Off. | 17:7 | |
2. | ESV KÖFLACH-STADT | 16:8 | |
3. | ESV BAD MITTERNDORF I | 15:9 | 1.500 |
4. | ESV Raiffeisen BAD GAMS | 15:9 | 1.397 |
5. | ESV Union WIES | 14:10 | |
6. | NF DEUTSCHLANDSBERG | 13:11 | 1.214 |
7. | ESV Eisrunde LASSNITZTHAL | 13:11 | 1.197 |
8. | 1. ESV KAINDORF/S. | 12:12 | 1.064 |
9. | ESV UNTERWEISSENBACH | 12:12 | 0.906 |
10. | ESV Union WOLLSDORF | 10:14 | |
11. | ESV BAD MITTERNDORF II | 8:16 | |
12. | ESV PRESSGUTS | 7:17 | |
13. | ESV ATUS KINDBERG | 4:20 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV KÖFLACH Stadt II | 15:1 | 2.081 |
2. | ESV HOHENBURG | 10:6 | 1.507 |
3. | ESV Eisblume LANNACH | 10:6 | 1.432 |
4. | ESV LADLER Eisstöcke Graz | 10:6 | 1.292 |
5. | HSV Raiba GRATKORN | 8:8 | 0.970 |
6. | ESV ASKÖ SEIERSBERG | 8:8 | 0.964 |
7. | ESV KÖFLACH Stadt I | 7:9 | 1.104 |
8. | ESV Austria GRAZ | 2:14 | 0.529 |
9. | ESV GÖSSNITZ | 2:14 | 0.354 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Eisblume PRÜFING | 14:2 | 3.306 |
2. | ESV KÖFLACH STADT | 12:4 | 2.344 |
3. | 1. ESV FRESING | 10:6 | 1.055 |
4. | ESV Eisblume LANNACH I | 9:7 | 1.104 |
5. | ESV Union AUTAL | 7:9 | 0.884 |
6. | ESV Grenzland BISCHOFEGG | 6:10 | 0.825 |
7. | ESV Eisblume WINDORF | 6:10 | 0.808 |
8. | ESV Union UNTERPURKLA | 6:10 | 0.515 |
9. | ESV THONDORF | 2:14 | 0.406 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | 1. ESV KAINDORF a.d.S. | 12:4 | 1.247 |
2. | ESV GEDERSBERG II | 11:5 | 1.393 |
3. | ESV KÖFLACH STADT | 10:6 | 1.432 |
4. | ESV Austria GRAZ | 10:6 | 1.131 |
5. | ESV ASKÖ SEIERSBERG | 7:9 | 0.876 |
6. | ESV St. MARTIN i.S. II | 6:10 | 0.682 |
7. | ESV HOHENBURG II | 6:10 | 0.635 |
8. | ESV St. VEIT/GRAZ | 5:11 | 1.209 |
9. | ESV Eisblume LANNACH II | 5:11 | 0.793 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV KÖFLACH STADT | 12:2 | |
2. | ESV Union KAINBACH 1960 | 9:5 | |
3. | ESV Eisblume LANNACH | 8:6 | |
4. | ESV Wikotech-Pichlingerhof SÖDING | 7:7 | 1.132 |
5. | ESV LIGIST | 7:7 | 0.872 |
6. | TSV PREDING | 5:9 | |
7. | SSG Polizei/AFRITSCHGARTEN | 4:10 | 0.750 |
8. | ESV ALLERHEILIGEN/W. | 4:10 | 0.678 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Atus Gleisdorf | 18:6 | 1.723 |
2. | ESV Bad Mitterndorf | 16:8 | 1.369 |
3. | ESV Strettweg Judenburg | 16:8 | 1.290 |
4. | ESV Eiskristall Lieboch | 15:9 | 1.146 |
5. | ESV Tus Krieglach | 14:10 | 1.171 |
6. | ESV St. Kathrein | 13:11 | 1.007 |
7. | ESV Köflach Stadt | 12:12 | 0.868 |
8. | ESV Haiden Maxlon | 11:13 | 1.119 |
9. | ESV Strallegg | 11:13 | 0.853 |
10. | ESV Puch/WZ | 10:14 | 0.727 |
11. | ESV St.Martin/S | 8:16 | 0.657 |
12. | ESV Wies | 8:16 | 0.877 |
13. | 1.ESV Rottenmann | 8:16 | 0.704 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV KÖFLACH STADT | 12:4 | |
2. | ESV ST.MARTIN /S. | 11:5 | 1.326 |
3. | ESV PETERSTAL | 11:5 | 1.069 |
4. | ESV Union KAINBACH 1960 | 10:6 | |
5. | SSG Polizei / AFRITSCHGARTEN | 8:8 | 1.292 |
6. | ESV GÖSSNITZ | 8:8 | 1.062 |
7. | ESV Austria GRAZ | 5:11 | |
8. | ESV Vorwärts KÖFLACH | 4:12 | |
9. | ESV OBERPREMSTÄTTEN | 3:13 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Köflach Stadt | 11:3 | 1.806 |
2. | ESV Allerheiligen bei Wildon | 11:3 | 1.462 |
3. | ESV Raiba Gratkorn | 9:5 | |
4. | ESV Rosental | 6:8 | 1.046 |
5. | ESV Wieselsdorf | 6:8 | 0.830 |
6. | AC Linden Leibnitz | 6:8 | 0.830 |
7. | 1. ESV Fresing | 4:10 | |
8. | 1. ESV St. Georgen a.d. Stfg. | 3:11 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Wikotech-Pichlingerhof Söding | 10:2 | |
2. | 1. ESV Fresing I | 8:4 | 2.020 |
3. |
USG Grambach |
8:4 | 1.476 |
4. | ESV ASKÖ Wieselsdorf | 8:4 | 0.936 |
5. | ESV Eisblume Windorf | 4:8 | 1.066 |
6. | ESV Köflach Stadt II (Harg F. & Harg E.) | 4:8 | 0.822 |
7. | ESV Kainachtal Süd | 0:12 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Ladler Eisstöcke Graz | 10:2 | 2.059 |
2. | ESV Union Autal | 10:2 | 1.583 |
3. |
1. ESV Fresing II |
8:4 | |
4. | ESV Köflach Stadt I (König & Hartl) | 5:7 | |
5. | ESV Union St. Josef | 4:8 | |
6. | ESV Eisblume Prüfing I | 3:9 | |
7. | ESV Forst Thalerhof | 2:10 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Raiffeisen Bad Gams | 11:3 | |
2. | ESV Köflach Stadt | 10:4 | |
3. |
ESV Allerheiligen bei Wildon |
8:6 | 1.244 |
4. | ESV Union Autal | 8:6 | 1.229 |
5. | ESV Thondorf | 8:6 | 1.086 |
6. | ESV Eggenberg | 4:10 | 0.767 |
7. | EC Vogau | 4:10 | 0.509 |
8. | ESV Tiefenthal | 3:11 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | 1. ESV Fresing | 10:2 | 1.947 |
2. | ESV Köflach Stadt I (Roth & König) | 7:5 | 1.712 |
3. |
ESV Union Autal |
7:5 | 1.013 |
4. | ESV Hohenburg | 6:6 | 0.835 |
5. | ESV Naturkost Kainbach | 5:7 | 0.685 |
6. | ESV Neuseiersberg | 4:8 | 0.718 |
7. | ESV Gedersberg | 3:9 | 0.717 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Eisblume Prüfing | 12:0 | 4.964 |
2. | ESV Eiskristall Lieboch | 10:2 | 3.314 |
3. |
ESV Vochera |
8:4 | 1.000 |
4. | ESV Köflach Stadt II (Gotthardt & Harg F.) | 4:8 | 1.208 |
5. | ESV Wippelsach | 4:8 | 0.810 |
6. | ESV Linde Waldschach I | 4:8 | 0.629 |
7. | ESV Afram | 0:12 | 0.114 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | Thal | 18:4 | 1.380 |
2. | Bernau | 17:5 | 1.960 |
3. | Köflach Stadt II | 16:6 | 1.361 |
4. | Vorwärts Köflach | 12:10 | 1.180 |
5. | Gößnitz | 12:10 | 1.042 |
6. | Falke Gösting | 11:11 | 1.192 |
7. | Köflach Stadt I | 11:11 | 1.134 |
8. | ASKÖ Seiersberg | 10:12 | 1.320 |
9. | Austria Graz | 10:12 | 0.717 |
10. | Afling | 9:13 | 0.854 |
11. | Graz Nord | 5:17 | 0.584 |
12. | Bauer I | 1:21 | 0.345 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote |
1. | ESV Meran | 20:0 | 4.138 |
2. | ESV Piberstein | 14:6 | 1.480 |
3. | ESV Bauer | 14:6 | 1.374 |
4. | ESV Köflach Stadt | 14:6 | 1.300 |
5. |
ESV Gößnitz |
13:7 | 1.160 |
6. |
ESV Vorwärts Köflach |
10:10 | 1.859 |
7. |
ESV Afling |
10:10 | 0.849 |
8. |
ESV Rosental |
9:11 | 0.870 |
9. |
ESV Kowald II |
4:16 |
0.671 |
10. |
ESV Gradenberg Eisblume |
2:18 | 0.296 |
11. |
ESV Zangtal |
0:20 | 0.291 |
Die Schützen Biebl Albin, Schmidt Günter, Seidler Franz, Reinthaler Hermann und Hartl Franz belegten bei der ASKÖ Bundesmeisterschaft in EBBS den ausgezeichneten 3.Platz
Die Stocksportler des ESV Köflach-Stadt haben es geschafft und ihr Vorhaben, wieder in der Staatsliga dabei zu sein, umgesetzt. Bei der Bundesliga drehten Christian Gotthardt, Franz Harg, Wolfgang König, Günther Schmidt und Franz Hartl im letzten Spiel noch einen 0:17-Rückstand um und sicherten sich somit das letzte Ticket für die Staatsmeisterschaft 2015.
Rang |
Mannschaft | Finalspiel |
1. | EV Seiwald Tal Leoben | 40:18 |
2. | RSU Leitersdorf im Raabtal | |
3. | SC Breitenwang | 54:8 |
4. | SG SSV Raiffeisen Alkoven | |
5. | ESV Köflach Stadt | 31:25 |
6. | ESV Union Wang | |
7. | VAS Villacher Arbeiter Sportverein | 31:23 |
8. | SU Sparkasse Seiwald Peuerbach | |
9. | EV Tirol | 31:21 |
10. | SU Guschlbauer St. Willibald KBW | |
11. | ESV Flatz | 38:26 |
12. | WSV Traisen | |
13. | ESV Teko plastic Preding | 44:20 |
14. | EK Deurotherm Feldkirchen | |
15. | SG Pottschach | |
16. | ESV Wörgl | 36:16 |
17. | UEV Haigermoos | |
18. | DSG Union Walding | 35:23 |
19. | ESV Hintenburg | |
20. | ESV Union Kroisbach | 42:20 |
21. | SV Lacken | |
22. | ESC Vienna | 43:13 |
23. | EV St. Stefan/Lav. Lach | |
24. | SV Lochau | 29:27 |
25. | ESV Umdasch Amstetten | |
26. | ESV Grödig Gartenau | 31:29 |
27. | UEV Stampfl Bau Ostermiething | |
28. | ESV Massing Krieglach | 27:18 |
29. | EV Strasswalchen | |
30. | CdE Dornbirn |