Unsere Senioren Reinthaler Hermann, Biebl Albin, Schmidt Günter, Kargl Ewald und der Heimkehrer Harg Edi erreichten den hervorragenden dritten Platz hinter Bernau und Edelweiß Klagenfurt.
Unsere Schützen konnten schon am ersten Tag den Grundstein für den Erhalt in der Bundesliga schaffen. Leider konnte am zweiten Tag mit Platz 9 der Aufstieg in die Staatsliga nicht realisiert werden.
Rang | Mannschaft | |
1. | ESV Fresing ST | 27:23 |
2. | EV Strasswalchen I S | |
3. | SG SSV Raiffeisen Alkoven OÖ | 30:20 |
4. | ASVÖ Lichtenberg OÖ | |
5. | ER St. Peter Honeywell Lach K | 29:21 |
6. | EV Breitenbach I T | |
7. | ESV Ladler Eisstöcke Graz II ST | 40:14 |
8. | ESV Wikotech Pichlingerhof Söding ST | |
9. | ESV Köflach Stadt ST | 30:24 |
10. | ESV Union Wang NÖ | |
11. | ESV Mühlheim OÖ | 23:23 |
12. | ESV Wörgl T | |
13. | UEV Haigermoos OÖ | 26:20 |
14. | EV Angerberg T | |
15. | ESV Wolfau B |
Wir gratulieren den strahlenden Siegern!
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV-Köflach Stadt | 19 | 1,848 | 183 | 99 | |
Biebl Albin, Reinthaler Hermann, Kargl Ewald, Schmidt Günter | ||||||
2 | ESR-Bernau | 18 | 1,622 | 193 | 119 | |
Mirnig Harald,Eberl Alfred, Wieser Manfred, Kainz Johann, Felbermaier Franz, | ||||||
3 | ESV-Atus Kindberg | 18 | 1,477 | 192 | 130 | |
Lang Günther, Derler Helmut, Doppelhofer Konrad, Derler Walter | ||||||
4 | ESV-Stadtwerke Bruck/Mur | 17 | 1,703 | 189 | 111 | |
5 | ESV-Gut Eis Voitsberg | 17 | 1,684 | 197 | 117 | |
Hausmann Franz, Zuccato Wolfgang, Kleinböck Norbert, Peter Willibald | ||||||
6 | ESV-Trieben | 16 | 1,259 | 170 | 135 | |
Mitteregger Gerhard, Riedner Wilhelm, Zenz Karl, Schaupensteiner Fritz | ||||||
7 | ESV-Schneerose Langenwang | 14 | 1,013 | 156 | 154 | |
Thurner Johann, Tangl Anton, Knapp Johann, Krammer Johann | ||||||
8 | ESV-Austria Kapfenberg | 10 | 0,667 | 126 | 189 | |
9 | TVN-Deutschlandsberg | 8 | 0,917 | 144 | 157 | |
10 | ESV-Stallhof/Stainz | 8 | 0,630 | 133 | 211 | |
11 | ESV-Vorwärts Köflach | 6 | 0,687 | 136 | 198 | |
12 | ESV-St. Martin/Sulmtal | 3 | 0,550 | 116 | 211 | |
13 | ESV-Greith/Weiz | 2 | 0,483 | 97 | 201 | |
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||||
1 | ESV KÖFLACH Stadt | ULW | 32 | 21 | ||
Franz HARTL, Christian GOTTHARDT, Franz HARG, Wolfgang KÖNIG, Franz Roth | ||||||
2 | ESR BERNAU | ULW | 21 | 32 | ||
Harald MIRNIG, Alfred EBERL, Johann KAINZ, Helmut SCHWABEL, Manfred WIESER | ||||||
3 | ESV Forst THALERHOF I | ULW | 27 | 15 | ||
Manfred PREISSLER, Gerhard PIRCHER, Rene STELZL, Martin NEUMANN, Heinz SCHERER | ||||||
4 | ESR WÖLZERTAL | ULN | 15 | 27 | ||
Michael RAUCHEGGER, Leo MOHR, Alfred LAKNER, Peter WÖLFLER, Franz SCHURL | ||||||
5 | SV DEUTSCHFEISTRITZ | ULN | 21 | 7 | ||
Franz JANTSCHER, Helmut MANDL, Jürgen MANDL, Franz MARCHLER, Martin PLATZER | ||||||
6 | ESV KROTTENDORF / WEIZ | ULO | 7 | 21 | ||
Martin SCHWARZL, Karl SCHWARZL, Stefan SCHWARZL, Michael WEBERHOFER, Patrick MANDL | ||||||
7 | ESV Eiskristall LIEBOCH | ULW | 20 | 6 | ||
Christian AMSCHL, Helmut AMSCHL, Ernst STADLER, Hans PLANNER, Alois ENGELBOGEN | ||||||
8 | ESV BAD MITTERNDORF | ULN | 6 | 20 | ||
Franz BURGSCHWEIGER, Peter BURGSCHWEIGER, Otmar MARL, Helmut GEWESSLER, Alfred GEHRINGER | ||||||
9 | ESV Linde WALDSCHACH | ULW | 19 | 3 | ||
Klaus SIREC, Anton KORB, Philipp HERMANN, Hannes BRETTERKLIEBER, Franz SPRINGER | ||||||
10 | ESV GSCHAID BIRKFELD | ULO | 3 | 19 | ||
Gerhard GRUBER, Otto LANG, Klaus THONHOFER, Peter REITBAUER, Manfred HAGENAUER | ||||||
11 | ESV Fliesen Hermann JAHRING | ULW | 21 | 5 | ||
Josef HERMANN, Franz HERMANN, Franz FRÖHLICH, Konrad STROHRIEGL, Patrick HERMANN | ||||||
12 | ESV at2 steel WARTBERG | ULN | 5 | 21 | ||
Karl BREGAR, Karl SCHÖGGL, Heribert SCHABLAS, Alexander SCHASCHL, Erwin KAISER | ||||||
13 | ESV WIELER Eisbären | ULW | 13 | 11 | ||
Stefan MARITSCHNEGG, Stefan HEFLER, Josef MARITSCHNEGG, Ulrich MARITSCHNEGG | ||||||
14 | ESV Naturkost KAINBACH | ULW | 11 | 13 | ||
Heinz UNTERHUBER, Armin UNTERHUBER, Rene UNTERHUBER, Josef STINDL, Heinz UNTERHUBER sen. | ||||||
15 | ESV STRETTWEG JUDENBURG | ULN | ||||
Gerhard KROCHMAT, Johann STERMOLE, Gottfried HOCHFELLNER, Gottfried PEINHAUPT, Peter KUSSIAN |
Rang | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | Ladler Eisstöcke Graz | ST | 37 | 13 |
Eduart Adler, Martin Reisenhofer, Christian Liedl, Stefan Gest, Michael Gaich | ||||
2 | ESV Jimmy Eisstöcke Wien | W | 13 | 37 |
Christian Almbauer, Mario Braunstein, Christian Hobl, Robert Schneider, Josef Oswald, | ||||
3 | EV Rottendorf KBW | K | 30 | 20 |
Günther Stranig, Horst Stranig, Siegfried Stranig, Andreas Spendier, Alfons Marktl | ||||
4 | ER St. Peter Honeywell - Lach | K | 20 | 30 |
Markus Wallner, Ernst Kurnig, Stefan Plieschnegger, Gerhard Wallner, Christian Liegl | ||||
5 | ESV Step Weierfing | OÖ | 35 | 6 |
Norbert Hörandner, Johann Reischenböck, Hans Gruber, Franz Grübler, Robert Mayer | ||||
6 | DSG Sportunion Walding | OÖ | 6 | 35 |
Markus Reiter, Thomas Eichhorn, Wilhelm Reiter, Christoph Zauner, Martin Hinterhölzl | ||||
7 | EV Seiwald Tal Leoben | ST | 29 | 21 |
Michael Brantner, Lorenz Brantner, Heribert Neukamp, Felix Wilding, Erich Eggbauer | ||||
8 | EV Tirol | T | 21 | 29 |
Günter Draxl, Alfred Gstir, Martin Müller, Seraphin Neurauter,Herbert Krismer | ||||
9 | VAS Villacher Arbeiter Sportverein | K | 27 | 21 |
Uwe Stelzer, Ingo Stelzer, Dietmar Politschnig, Bernhard Kogler, Thomas Stocklauser, | ||||
10 | ESV Hintenburg | NÖ | 21 | 27 |
Karl Reiterer, Josef Schmid, Walter Schmid, Wolfgang Stocker, Rene Reiterer | ||||
11 | ESV Grödig - Gartenau | S | 30 | 16 |
Thomas Pompernigg, Josef Aschauer, Martin Barth, Jürgen Brandner, Rene Wartecker | ||||
12 | ESV Köflach Stadt | ST | 16 | 30 |
Günther Schmidt, Christian Gotthardt, Franz Harg, Franz Roth, Wolfgang König, | ||||
13 | RSU Leitersdorf im Raabtal | ST | 33 | 21 |
Herbert Laffer, Martin Laffer, Franz Unger, Christoph Ulz, Josef Lewenhofer | ||||
14 | EV Straßwalchen | S | 21 | 33 |
Raimund Maletzky, Josef Freinberger, Harald Felner, Erwin Ramp, Franz Sattlecker | ||||
15 | CdE Dornbirn | V | ||
Markus Lukas, Jörn Vogelauer, Steffen Hofmann, Horst Hafner, Thomas Taferner |
Wir gratulieren unserer zweier Mannschaft zum Sieg im Unterligacup A.
ASKÖ Unterliga Senioren
1.Platz durch Schmidt, Reinthaler, Hartl und Höller
ASKÖ Unterliga Allgemein
Den 1. Platz eroberten Gotthardt, König, Roth und Hartl
Rang 5 erreichten Biebl, Reinthaler, Höller und Seidler
ASKÖ Landesmeisterschaft
Den Aufstieg in die Bundesliga konnten die Schützen Gotthardt, Schmidt, König, Harg und Hartl durch den hervorragenden 2. Platz erreichen.
Bezirkscup 2012/2013
Die Schützen Reinthaler, Biebl, Höller und Kargl wurden überlegen Bezirkscupsieger in Hart